Auditoría, Impuestos, Recursos Humanos, Puesta en marcha y mucho más…
Simplifica tu gestión con servicios profesionales, personalizados y eficientes.
En MOS Auditores Consultores Limitada te ayudamos a tomar decisiones acertadas con respaldo técnico y ético, fortaleciendo cada etapa de tu negocio.
Atención directa y especializada, con el respaldo de un equipo altamente calificado y comprometido con la calidad.
Acompañamos a emprendedores, PYMES y empresas consolidadas desde el inicio, adaptándonos a cada necesidad con soluciones claras y efectivas.
Planes Tax-Online | Plan Inicia 0,6 UF / mes | Plan Crece 1 UF /mensual | Plan Avanza 2,4 UF /mensual | Plan Expande 4,4 UF /mensual |
Empresas con ventas hasta* | 2 Millones mensuales | De 2 hasta 7 millones de ingresos mensuales. | De 7 hasta 15 millones de ingresos mensuales. | De 15 hasta 30 millones de ingresos mensuales. |
Confección libros de compras y ventas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Confección libros de honorarios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Confección y declaración F.29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guía emisión dctos. electrónicos portal SII (archivo en PDF). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Consultas y/o solicitudes vía Email o WhatsApp. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Libros Contables Anuales en Hojas Foliadas. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Responsabilidad Ante el SII. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prebalance Semestral | - | - | - | ✓ |
Remuneración trabajador | Hasta 1 | Hasta 2 | Hasta 3 | Hasta 5 |
Operación Renta (Honorario único anual) | 1,2 UF /anual | 2 UF /anual | 4 UF /anual | 8 UF /anual |
Solicitar Plan | Solicitar Plan | Solicitar Plan | Solicitar Plan |
Planes Tax-Online | Plan Inicia 0,6 UF / mes | Plan Crece 1 UF /mensual | Plan Avanza 2,4 UF /mensual | Plan Expande 4,4 UF /mensual |
Empresas con ventas hasta* | 2 Millones mensuales | De 2 hasta 7 millones de ingresos mensuales. | De 7 hasta 15 millones de ingresos mensuales. | De 15 hasta 30 millones de ingresos mensuales. |
Confección libros de compras y ventas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Confección libros de honorarios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Confección y declaración F.29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guía emisión dctos. electrónicos portal SII (archivo en PDF). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Consultas y/o solicitudes vía Email o WhatsApp. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Libros Contables Anuales en Hojas Foliadas. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Responsabilidad Ante el SII. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prebalance Semestral | - | - | - | ✓ |
Remuneración trabajador | Hasta 1 | Hasta 2 | Hasta 3 | Hasta 5 |
Operación Renta (Honorario único anual) | 1,2 UF /anual | 2 UF /anual | 4 UF /anual | 8 UF /anual |
Solicitar Plan | Solicitar Plan | Solicitar Plan | Solicitar Plan |
Servicios
Resources
© 2026 Derechos Reservados - MOS AUDITORES | Diseño web por Lado Norte ®